Características
TECNOLOGÍA
Tipo de Escáner | Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso |
Dispositivo Fotoeléctrico | CIS (Sensor de Contacto de Imagen) |
Resolución Óptica | 600 dpi |
Resolución Máxima | 1200 dpi |
Profundidad del Bit de Color | RGB x 48 bits interno / 24 bits externo |
Profundidad de la Escala de Grises del Bit | 16 bits interno / 8 bits externo |
Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
Velocidad de Escaneo | 200/300 dpi B/N & color ( 26 ppm/52 ipm) |
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
Capacidad | 50 páginas |
Tamaños de Documento | Máx. 21.59 x 304.8 cm Mín. 5.08 x 5.08 cm |
Peso del Papel | 50 – 210 g/m2 Máx. grosor de tarjeta en relieve: menos de 1.24 mm |
Consumibles | Rodillo: 100000 Hojas |
ENERGIA
Voltaje de Fuente de Poder | AC 100- 240 v |
Frecuencia Nominal | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía | En operación: 15 W Modo de espera: 4.1 W Modo suspendido: 0.6 W Apagado: 0.2 W |
CONECTIVIDAD
Conectividad Estándar | USB 2.0 de alta velocidad |
GENERAL
Sistemas de Operación | Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit |
Temperatura | 5° a 35° C (En operación) |
Humedad | 10% - 80% (sin condensación) |
Dimensiones | Ancho: 29.7cm x Profundidad: 15.2cm x Alto: 15.5 cm |
Peso | 2.5 kg |
Funciones | Diseñados para fácil reciclaje Adheridos a las reglas RoHS |
En la Caja
- Escáner DS-410
- Start Here poster
- Cable USB de alta velocidad 2.0
- Adaptador de CA
- Cable de alimentación eléctrica